Sárkány DSE

Aranytíz Központ
Budapest, 1051 Arany János u. 10.
2016. augusztus 19-28.
 

 

 

 

 


Rendezőbizottság

Eredmények

A 2012-es IM kör párosítása

A 2013-as IM kör párosítása

A 2014-es IM kör párosítása

A 2015-ös IM kör párosítása

 

VII. Sárkány - Aranytíz International Master Tournament IM
Round 1 on 2016/08/19 at 15.00
SNo. Name Rtg Results  Name Rtg SNo.
1 Balint Vilmos 2369 1-0 FM Krstulovic Alex 2270 10
2 FM Zentai Peter 2225 1-0 Wenninger Philipp 2356 9
3 IM Skomorokhin Roman 2395 1-0 Berta Sandor 2229 8
4 Gschnitzer Adrian 2225 0,5-0,5 IM Tompa Janos 2380 7
5 FM Lyell Mark 2238 0,5-0,5 IM Galyas Miklos 2460 6
Round 2 on 2016/08/21 at 15.00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 FM Krstulovic Alex 2270 0-1 IM Galyas Miklos 2460 6
7 IM Tompa Janos 2380 1-0 FM Lyell Mark 2238 5
8 Berta Sandor 2229 1-0 Gschnitzer Adrian 2225 4
9 Wenninger Philipp 2356 0,5-0,5 IM Skomorokhin Roman 2395 3
1 Balint Vilmos 2369 0,5-0,5 FM Zentai Peter 2225 2
Round 3 on 2016/08/22 at 15.00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
2 FM Zentai Peter 2225 1-0 FM Krstulovic Alex 2270 10
3 IM Skomorokhin Roman 2395 1-0 Balint Vilmos 2369 1
4 Gschnitzer Adrian 2225 0-1 Wenninger Philipp 2356 9
5 FM Lyell Mark 2238 0-1 Berta Sandor 2229 8
6 IM Galyas Miklos 2460 1-0 IM Tompa Janos 2380 7
Round 4 on 2016/08/23 at 15.00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 FM Krstulovic Alex 2270 0,5-0,5 IM Tompa Janos 2380 7
8 Berta Sandor 2229 0-1 IM Galyas Miklos 2460 6
9 Wenninger Philipp 2356 1-0 FM Lyell Mark 2238 5
1 Balint Vilmos 2369 0-1 Gschnitzer Adrian 2225 4
2 FM Zentai Peter 2225 0,5-0,5 IM Skomorokhin Roman 2395 3
Round 5 on 2016/08/24 at 15.00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
3 IM Skomorokhin Roman 2395 1-0 FM Krstulovic Alex 2270 10
4 Gschnitzer Adrian 2225 0-1 FM Zentai Peter 2225 2
5 FM Lyell Mark 2238 1-0 Balint Vilmos 2369 1
6 IM Galyas Miklos 2460 0.5-0,5 Wenninger Philipp 2356 9
7 IM Tompa Janos 2380 1-0 Berta Sandor 2229 8
Round 6 on 2016/08/25 at 15.00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 FM Krstulovic Alex 2270 1-0 Berta Sandor 2229 8
9 Wenninger Philipp 2356 0,5-0,5 IM Tompa Janos 2380 7
1 Balint Vilmos 2369 0-1 IM Galyas Miklos 2460 6
2 FM Zentai Peter 2225 0-1 FM Lyell Mark 2238 5
3 IM Skomorokhin Roman 2395 0,5-0,5 Gschnitzer Adrian 2225 4
Round 7 on 2016/08/26 at 15.00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
4 Gschnitzer Adrian 2225 1-0 FM Krstulovic Alex 2270 10
5 FM Lyell Mark 2238 0,5-0,5 IM Skomorokhin Roman 2395 3
6 IM Galyas Miklos 2460 0,5-0,5 FM Zentai Peter 2225 2
7 IM Tompa Janos 2380 1-0 Balint Vilmos 2369 1
8 Berta Sandor 2229 0-1 Wenninger Philipp 2356 9
Round 8 on 2016/08/27 at 15.00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 FM Krstulovic Alex 2270 0-1 Wenninger Philipp 2356 9
1 Balint Vilmos 2369 1-0 Berta Sandor 2229 8
2 FM Zentai Peter 2225 0-1 IM Tompa Janos 2380 7
3 IM Skomorokhin Roman 2395 0,5-0,5 IM Galyas Miklos 2460 6
4 Gschnitzer Adrian 2225 0-1 FM Lyell Mark 2238 5
Round 9 on 2016/08/28 at 10.00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
5 FM Lyell Mark 2238 0-1 FM Krstulovic Alex 2270 10
6 IM Galyas Miklos 2460 0,5-0,5 Gschnitzer Adrian 2225 4
7 IM Tompa Janos 2380 0,5-0,5 IM Skomorokhin Roman 2395 3
8 Berta Sandor 2229 0,5-0,5 FM Zentai Peter 2225 2
9 Wenninger Philipp 2356 0-1 Balint Vilmos 2369 1



Powered by Joomla!®. Designed by: professional joomla themes top female actors Valid XHTML and CSS.